Mobile menu

Хоккей Хартфорд Уэйлерс / Hartford Whalers (НХЛ 1979-1980 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1979/80 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ    

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1955 Хоу Марк / Howe Mark  77 25 58 83 22   77 25 58 83 22 1  
зщ 1953 Симс Эл / Sims Al  79 10 31 41 32   427 32 81 113 216 7  
зщ 1957 Робертс Горди / Roberts Gordie  83 9 29 38 91   83 9 29 38 91 1  
зщ 1948 Лэй Рик / Ley Rick  65 4 16 20 92   308 12 72 84 528 5  
зщ 1953 Хангслебен Алан / Hangsleben Alan  37 3 15 18 69      Вашингтон         
зщ 1950 Пламб Рон / Plumb Ron  26 3 4 7 14   26 3 4 7 14 1  з
зщ 1951 Жиру Ларри / Giroux Larry  50 2 5 7 46   279 15 74 89 337 7  з
зщ 1954 Хоу Марти / Howe Marty  9 1 2 3 4   9 1 2 3 4 1  
зщ 1952 Рено Марк / Renaud Mark  13 - 2 2 4   13 - 2 2 4 1  
зщ 1954 Лукса Чак / Luksa Chuck  8 - 1 1 4   8 - 1 1 4 1  
зщ 1956 Ходжсон Рик / Hodgson Rick  7 - - - 6   7 - - - 6 1  
зщ 1960 Смит Стюарт / Smith Stuart  4 - - - -   4 - - - - 1  
нп 1954 Роджерс Майк / Rogers Mike  83 44 64 108 10   83 44 64 108 10 1  
нп 1953 Стоутон Блейн / Stoughton Blaine 81 56 44 100 16   243 94 77 171 58 4  
нп 1940 Кеон Дэйв / Keon Dave  79 10 53 63 10   1230 407 581 988 91 16  
нп 1958 Дуглас Джорди / Douglas Jordy  77 33 24 57 39   77 33 24 57 39 1  
нп 1952 Бутетт Пэт / Boutette Pat  50 14 31 45 81   437 79 126 205 696 5  
нп 1928 Хоу Горди / Howe Gordie  83 16 27 43 44   1924 869 1141 2010 1905 26  з
нп 1956 Кэрролл Грег / Carroll Greg  71 13 19 32 24   131 20 34 54 44 2  з
нп 1959 Эллисон Рэй / Allison Ray  66 16 13 29 13   66 16 13 29 13 1  
нп 1956 Дебол Дэйв / Debol Dave  51 12 14 26 4   51 12 14 26 4 1  
нп 1956 Джонстон Берни / Johnston Bernie  35 8 14 22 8   35 8 14 22 8 1  
нп 1952 Фотиу Ник / Fotiu Nick  77 10 8 18 113   284 19 28 47 593 4  
нп 1945 Лакруа Андре / Lacroix Andre  29 3 14 17 2   341 81 124 205 44 6  з
нп 1956 Роу Том / Rowe Tom  23 8 4 12 30   208 63 61 124 327 4  
нп 1939 Халл Бобби / Hull Bobby  12 2 5 7 -   1182 672 627 1299 742 16  з
нп 1953 Беннетт Билл / Bennett Bill  24 3 3 6 63   31 4 7 11 65 2  з
нп 1951 Элли Стив / Alley Steve  10 1 2 3 -   10 1 2 3 - 1  
нп 1948 Шихи Тим / Sheehy Tim  12 2 1 3 -   27 2 1 3 - 2  
нп 1954 Уорнер Джим / Warner Jim  32 - 3 3 10   32 - 3 3 10 1  
нп 1959 Нойфельд Рэй / Neufeld Ray  10 2 - 2 -   10 2 - 2 - 1  
нп 1957 Хилл Брайан / Hill Hill  19 1 1 2 4   19 1 1 2 4 1  
нп 1958 Брубейкер Джефф / Brubaker Jeff  3 - 1 1 2   3 - 1 1 2 1  
нп 1954 Стивенсон Боб / Stephenson Bob  4 - 1 1 -      Торонто         
нп 1951 Антонович Майк / Antonovich Mike  5 - 1 1 2   17 - 3 3 10 2  
нп 1957 Шурман Мейнард / Schurman Maynard  7 - - - -   7 - - - - 1  
нп 1957 Савар Жан / Savard Jean  1 - - - -   43 7 12 19 29 3  з

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment